hacia sectores clave, como la
manufactura de cartón, papel,
tintas, pinturas y pegamentos,
donde nuestra calidad y precisión
se elevan a un nivel insuperable.
Nombre comercial | Tipo | Característica | Blancura (Reflectancia)/ VISUAL | D/50 , malla y/o %<2μ | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
Silal® CV80 | Caolín lavado | Buen poder cubriente/opacidad | 83 | 90% < 2μ | Slurry |
Silal® CV83 | Caolín lavado | Buen poder cubriente/opacidad | 83 | 90% < 2μ | Slurry |
Silal® CV88 | Caolín lavado | Buen poder cubriente/opacidad | 87 | 91% < 2μ | Slurry |
Silal® K | Caolín lavado | Buen poder cubriente/opacidad | 85 | 90% < 2μ | Polvo |
Silal® PM | Caolín lavado | Excelente poder cubriente/opacidad | 84 | 90% < 2μ | Polvo |
Silal® PMs | Caolín lavado | Excelente poder cubriente/opacidad | 84 | 90% < 2μ | Slurry |
Silal® SBW | Caolín lavado | Buen poder cubriente/opacidad | 88 | 90% < 2μ | Slurry |
Silal® SI | Caolín lavado | Excelente poder cubriente/opacidad | 88 | 95% < 2μ | Slurry |
Silal® SI PLUS | Caolín lavado | Buen poder cubriente/opacidad | 88 | 97% < 2μ | Slurry |
controlando tanto la granulometría con precisión milimétrica, así como la composición química, abasteciendo diversas industrias: desde pinturas, fundición y fibra de vidrio, hasta hule y cerámicas.
Nombre comercial | Tipo | Característica | Blancura (Reflectancia)/ VISUAL | D/50 , malla y/o %<2μ | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
Silal® 50 | Caolín molido aeroflotado | Granulometría contro | Cremoso, rosado | M-50 | Polvo |
Silal® 100 | Caolín molido aeroflotado | Granulometría contro | 82 | M-100 | Polvo |
Silal® 200 C | Caolín molido | Granulometría y Química Controladas | 71 | M-200 | Polvo |
Silal® 300 | Caolín molido aeroflotado | Buen poder cubriente | 82 | M-325 | Polvo |
Silal® 300 P | Caolín molido aeroflotado | Buen poder cubriente | 84 | M-325 | Polvo |
Silal® 300 SS | Caolín molido aeroflotado | Buen poder cubriente | 90 | M-325 | Polvo |
Silal® 300 T | Caolín molido aeroflotado | Buen poder cubriente | 82 | M-325 | Polvo |
Silal® 350C | Caolín molido | Análisis químico controlado, buen poder cubriente | 81 | M-350 | Polvo |
Silal® 500 | Caolín molido aeroflotado | pH controlado, predispersado, alto poder cubriente | 84 | M-500 | Polvo |
Vicente Guerrero No. 6,
San Juan Ixhuatepec,
Tlanepantla, Edo. de México.
C.P. 54180
Copyright © 2023 Cleanfin, All Rights Reserved.