se ha convertido en un recurso esencial en industrias fundamentales, como en la elaboración de vidrio, adhesivos, pinturas e impermeabilizantes y agroindustria, entre otros.
Nombre comercial | Tipo | Característica | Blancura (Reflectancia)/ VISUAL | D/50 , malla y/o %<2μ | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
Atsacarb® A 24/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría controlada | Blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® A 325 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría controd> | Blanco | M-325 | Polvo |
Atsacarb® A 325 BB | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | M-325 | Polvo |
Atsacarb® A 80/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® AGV | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Semi-blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® AB 200 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría controlada | Semi-blanco | M-200 | Polvo |
Atsacarb® AB 24/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® AB 325 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | M-325 | Polvo |
Atsacarb® AB 40 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | M-40 | Gravilla |
Atsacarb® AB 80/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® B 40 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-40 | Gravilla |
Atsacarb® B 40/80 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® B 100 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-100 | Polvo |
Atsacarb® B 250 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-250 | Polvo |
Atsacarb® B 500 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-500 | Polvo |
Atsacarb® GV | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® GVV | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® SG | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Calcital® 1.5 HS | Carbonato de Calcio natural molido en húmedo | Buen poder cubriente, listo para usarse | 93 | 1.5µ | Slurry |
Calcital® GP | Carbonato de Calcio natural molido en húmedo | Buen poder cubriente, mejora la impermeabilidad, listo para usarse. | 93 | 3.5 µ | Slurry |
Nombre comercial | Tipo | Característica | Blancura (Reflectancia)/ VISUAL | D/50 , malla y/o %<2μ | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
Atsacarb® A 24/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría controlada | Blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® A 325 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría controd> | Blanco | M-325 | Polvo |
Atsacarb® A 325 BB | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | M-325 | Polvo |
Atsacarb® A 80/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® AGV | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Semi-blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® AB 200 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría controlada | Semi-blanco | M-200 | Polvo |
Atsacarb® AB 24/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® AB 325 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | M-325 | Polvo |
Atsacarb® AB 40 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | M-40 | Gravilla |
Atsacarb® AB 80/30 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Semi-blanco | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® B 40 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-40 | Gravilla |
Atsacarb® B 40/80 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® B 100 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-100 | Polvo |
Atsacarb® B 250 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-250 | Polvo |
Atsacarb® B 500 | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría contro | Gris | M-500 | Polvo |
Atsacarb® GV | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® GVV | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Atsacarb® SG | Carbonato de Calcio natural molido en seco | Granulometría y Química Controladas | Gris | Pregunte por información | Gravilla |
Calcital® 1.5 HS | Carbonato de Calcio natural molido en húmedo | Buen poder cubriente, listo para usarse | 93 | 1.5µ | Slurry |
Calcital® GP | Carbonato de Calcio natural molido en húmedo | Buen poder cubriente, mejora la impermeabilidad, listo para usarse. | 93 | 3.5 µ | Slurry |
Vicente Guerrero No. 6,
San Juan Ixhuatepec,
Tlanepantla, Edo. de México.
C.P. 54180
Copyright © 2023 Cleanfin, All Rights Reserved.